1983 American Cup

Men's AA

RANK       FX PH R V PB HB AA TOTAL
1 Peter Vidmar USA 9.900 9.800 9.900 9.750 9.800 9.850 59.000
2 Mitch Gaylord USA 9.700 9.700 9.850 9.750 9.900 9.800 58.700
3 Hiroyuki Onoda JPN 9.800 9.600 9.650 9.800 9.600 9.650 58.150
4 Stepan Martsinkiv URS 9.600 9.850 9.700 9.800 9.300 9.850 58.100
5 Michael Nikolay GDR 9.500 9.800 9.600 9.750 9.550 9.800 58.000
6 Vladimir Artemov URS 9.300 9.800 9.700 9.800 9.800 9.500 57.900
7 Koji Sotomura JPN 9.600 9.600 9.350 9.700 9.750 9.800 57.800
8 Marco Piatti SUI 9.350 9.150 9.500 9.750 9.500 9.650 56.900

© Gymn Forum
This page was created on September 26, 1997.