![]()
1983 Caesars Palace Invitational
Men's AA
| Rank | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Total | |
| 1 | Mitch Gaylord | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 10.0 | 59.25 |
| 2 | Mario McCutcheon | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 10.0 | 59.00 |
| 3 | Bart Conner | 9.90 | 9.85 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | 9.95 | 58.80 |
| 4 | Scott Johnson | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 58.75 |
| 4 | Peter Vidmar | 9.90 | 9.35 | 9.90 | 9.95 | 9.65 | 10.0 | 58.75 |
| 6 | Tim Daggett | 9.80 | 10.0 | 9.60 | 9.45 | 9.70 | 10.0 | 58.55 |
| 7 | Phil Cahoy | 9.60 | 9.45 | 9.70 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | 58.30 |
| 8 |
Terry Bartlett |
9.60 | 9.45 | 9.65 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 58.10 |
| 9 | Matt Arnot | 9.00 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.85 | 9.90 | 57.75 |
| 10 | Jim Hartung | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
This page was created on May 23, 2004.
© Gymn Forum