![]()
2003 DTB Cup
Men's Finals
(winners' final results in bold)
| FX | Final | |||
| 1 | Kyle | Shewfelt | CAN | 9.862 |
| 2 | Isao | Yoneda | JPN | 9.162 |
| 3 | Ioan | Suciu | ROM | 9.662 |
| 4 | Marian | Dragulescu | ROM | 9.650 |
| 5 | Evgeny | Sapronenko | LAT | 9.625 |
| 6 | David | Vyoral | CZE | 9.412 |
| 7 | Roman | Zozulia | UKR | 9.387 |
| 8 | Sven | Kwiatkowski | GER | 9.062 |
| 9 | Robert | Gal | HUN | 8.987 |
| PH | Final | |||
| 1 | Li | Di | CHN | 9.925 |
| 2 | Marius | Urzica | ROM | 9.387 |
| 3 | Ioan | Suciu | ROM | 9.850 |
| 4 | Eric | Casimir | FRA | 9.787 |
| 5 | Thomas | Andergassen | GRE | 9.712 |
| 6 | Nikolai | Kryukov | RUS | 9.650 |
| 7 | Alberto | Busnari | ITA | 9.587 |
| 8 | Alexander | Artemev | USA | 9.025 |
| 9 | Pierre-Yves | Beny | FRA | 8.937 |
| RG | Final | |||
| 1 | Alexander | Safoshkin | RUS | 9.675 |
| 2 | Jordan | Jovtchev | BUL | 9.612 |
| 3 | Andrea | Coppolino | ITA | 9.687 |
| 4 | Pierre-Yves | Beny | FRA | 9.662 |
| 5 | Yuri | Van Gelder | HOL | 9.650 |
| 6 | Tatsuya | Yamada | JPN | 9.587 |
| 7 | Roman | Zozulia | UKR | 9.575 |
| 8 | Andreas | Schweizer | SUI | 9.550 |
| 9 | Thomas | Andergassen | GER | 9.475 |
| VT | Final | |||
| 1 | Marian | Dragulescu | ROM | 9.700 |
| 2 | Leszek | Blanik | POL | 9.693 |
| 3 | Kyle | Shewfelt | CAN | 9.612 |
| 4 | Jeffrey | Wammes | HOL | 9.575 |
| 5 | Diego | Hypolito | BRA | 9.549 |
| 6 | Nikolai | Kryukov | RUS | 9.525 |
| 7 | Ioan | Suciu | ROM | 9.418 |
| 8 | Tatsuya | Yamada | JPN | 9.100 |
| PB | Final | |||
| 1 | Mitja | Petkovsek | SLO | 9.775 |
| 2 | Philippe | Rizzo | AUS | 8.600 |
| 3 | Valery | Goncharov | UKR | 9.600 |
| 4 | Brett | McClure | USA | 9.425 |
| 5 | Nikolai | Kryukov | RUS | 9.100 |
| 6 | Marius | Urzica | ROM | 8.837 |
| 7 | Florent | Maree | FRA | 8.687 |
| 8 | Thomas | Andergassen | GER | 8.600 |
| HB | Final | |||
| 1 | Ryota | Suzuki | JPN | 9.700 |
| 2 | Philippe | Rizzo | AUS | 9.662 |
| 3 | Aljaz | Pegan | SLO | 9.650 |
| 4 | Isao | Yoneda | JPN | 9.562 |
| 5 | Sven | Kwiatkowski | GER | 9.525 |
| 6 | Jani | Tanskanen | FIN | 9.087 |
| 7 | Alexander | Jeltkov | CAN | 9.087 |
| 8 | Vlasios | Maras | GRE | 8.887 |
This page was created on December 10, 2004.
© Gymn Forum