![]()
| Rank | C/O | VT | UB | BB | FX | Total | Prelims | AA Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | Armstrong | C | 8.75 | 8.95 | 9.25 | 8.65 | 37.700 | ||
| O | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 8.65 | 36.70 | 37.70 | 72.30 | |||
| 2 | Dawna | Wilson | C | 9.25 | 9.05 | 8.85 | 9.05 | 36.20 | ||
| O | 8.75 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 35.95 | 36.20 | 72.15 | |||
| 2 | Tracy | Hinkle | C | 9.15 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 37.15 | ||
| O | 9.00 | 9.30 | 7.30 | 9.40 | 35.00 | 37.15 | 72.15 | |||
| 4 | Cathy | Reinhardt | C | 9.30 | 8.10 | 9.25 | 8.95 | 35.60 | ||
| O | 9.40 | 8.95 | 8.75 | 9.15 | 36.25 | 35.60 | 71.85 | |||
| 5 | Lisa | Patti | C | 8.90 | 7.45 | 9.30 | 9.20 | 34.85 | ||
| O | 9.05 | 9.15 | 9.30 | 9.40 | 36.90 | 34.85 | 71.75 | |||
| 6 | Pam | Maynard | C | 9.10 | 8.90 | 8.75 | 9.25 | 36.00 | ||
| O | 8.85 | 8.95 | 9.00 | 8.60 | 35.40 | 36.00 | 71.40 | |||
| 7 | Michelle | Cohoe | C | 8.95 | 8.70 | 9.35 | 8.65 | 35.65 | ||
| O | 9.10 | 8.65 | 8.80 | 8.70 | 35.25 | 35.65 | 70.90 | |||
| 8 | V. | Miller | C | 8.70 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 34.50 | ||
| O | 8.95 | 8.75 | 8.95 | 9.15 | 35.00 | 34.50 | 70.30 | |||
| 9 | W. | Wilhelm | C | 9.05 | 8.45 | 8.40 | 9.05 | 34.95 | ||
| O | 9.05 | 8.60 | 8.60 | 9.05 | 35.30 | 34.95 | 70.25 | |||
| 10 | Tracy | Calore | C | 8.90 | 8.50 | 8.55 | 9.05 | 35.00 | ||
| O | 8.75 | 8.20 | 9.20 | 8.95 | 35.10 | 35.00 | 70.10 | |||
| 11 | J. | Lyerly | 70.05 | |||||||
| 12 | L. | Suhm | 69.70 | |||||||
| 13 | T. | Feldstein | 69.55 | |||||||
| 13 | T. | Gervin | 69.55 | |||||||
| 13 | L. | Pank | 69.55 | |||||||
| 16 | Maureen | LaGrua | 69.50 | |||||||
| 17 | T. | Gemmel | 69.45 | |||||||
| 18 | S. | Peters | 69.40 | |||||||
| 19 | J. | Foster | 69.35 | |||||||
| 20 | A. | Dacquisto | 69.20 | |||||||
| 21 | C. | Cassanos | 69.15 | |||||||
| 21 | Cheryl | Kaneshiro | 69.15 | |||||||
| 23 | L. | Hummel | 68.95 | |||||||
| 24 | Patty | Kieckhefer | 68.90 | |||||||
| 25 | L. | Taylor | 68.85 | |||||||
| 25 | K. | Stover | 68.85 | |||||||
| 27 | K. | Forman | 68.80 | |||||||
| 28 | D. | Newton | 68.45 | |||||||
| 29 | K. | Hartwick | 68.25 | |||||||
| 30 | A. | Mategrano | 68.05 | |||||||
| 31 | A. | Pomposo | 67.70 | |||||||
| 32 | Kerry | Haynie | 67.80 | |||||||
| 33 | B. | Leonard | 67.70 | |||||||
| 34 | Kim | Hamilton | 67.65 | |||||||
| 35 | S. | Brown | 67.50 | |||||||
| 36 | B. | Anderson | 67.10 |
This page was created on May 29, 2005.
© Gymn Forum