![]()
1969 Copa de las Americas
Mexico City
Men's AA
| Rank | AA Total | |||
| 1 | Dave | Thor | USA | 56.35 |
| 2 | Richard | Tucker | USA | 55.55 |
| 3 | Paul | Tickenoff | USA | 54.95 |
| 4 | Sid | Jensen | CAN | 54.40 |
| 5 | Fred | Dennis | USA | 54.30 |
| 6 | Andres | Gonzalez | CUB | 54.10 |
| 7 | John | Ellas | USA | 53.75 |
| 8 | Fred | Turoff | USA | 53.50 |
| 9 | Rogelio | Mendoza | MEX | 52.85 |
| 10 | Jorge | Cuervo | CUB | 52.80 |
Men's EF
| FX | VT | ||||||||
| 1 | Dave | Thor | USA | ? | 1 | Jorge | Cuervo | CUB | 18.95 |
| 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | Dave | Thor | USA | 18.87 |
| 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | Paul | Tickenoff | USA | 18.80 |
| 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | Rene | Badell | CAN | 18.72 |
| 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | John | Ellas | USA | 18.62 |
| 6 | ? | ? | ? | ? | 6 | Andres | Gonzalez | CUB | 18.50 |
| PH | PB | ||||||||
| 1 | Dave | Thor | USA | 18.75 | 1 | Dave | Thor | USA | 18.85 |
| 2 | Rich | Tucker | USA | 18.15 | 2 | Paul | Tickenoff | USA | 18.40 |
| 3 | Fred | Dennis | USA | 17.95 | 3 | Andres | Gonzalez | CUB | 18.30 |
| 4 | Rogelio | Mendoza | MEX | 17.45 | 4 | Fred | Dennis | USA | 18.25 |
| 5 | Manuel | Vargas | MEX | 16.70 | 4 | Rick | Tucker | USA | 18.25 |
| 6 | Yron | Boisclair | CAN | 15.45 | 6 | Sid | Jensen | CAN | 17.70 |
| RG | HB | ||||||||
| 1 | Fred | Turoff | USA | 19.00 | 1 | Rick | Tucker | USA | 19.00 |
| 2 | Fred | Dennis | USA | 18.90 | 2 | Dave | Thor | USA | 18.85 |
| 2 | Sid | Jensen | CAN | 18.90 | 3 | Sid | Jensen | CAN | 18.65 |
| 4 | John | Ellas | USA | 18.55 | 4 | Fred | Turoff | USA | 18.60 |
| 5 | Rick | Tucker | USA | 18.05 | 5 | Rene | Badell | CAN | 18.55 |
| 6 | Paul | Tickenoff | USA | 17.95 | 6 | John | Ellas | USA | 18.30 |
This page was created on January 12, 2008 and was last updated on April 6, 2020.