![]()
| Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch | Gaylord | USA | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 58.450 |
| 2 | Sergei | Gribkov | URS | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.700 | 9.850 | 58.400 |
| 3 | Dmitri | Bilozerchev | URS | 9.600 | 9.600 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 58.350 |
| 4 | Peter | Vidmar | USA | 9.850 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.900 | 9.350 | 58.300 |
| 4 | Mario | McCutcheon | USA | 9.650 | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 58.300 |
| 6 | Scott | Johnson | USA | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.800 | 58.100 |
| 7 | Vladimir | Artemov | URS | 9.400 | 9.750 | 9.750 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 58.000 |
| 8 | Radik | Gabitov | URS | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 57.900 |
| 9 | Tim | Daggett | USA | 9.450 | 9.400 | 9.650 | 9.800 | 9.450 | 9.850 | 57.600 |
| 9 | Sergei | Khishniakov | URS | 9.850 | 9.100 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.400 | 57.600 |
| 9 | Eduard | Gevorkian | URS | 9.550 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.350 | 57.600 |
| 12 | Phil | Cahoy | USA | 9.550 | 9.150 | 9.450 | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 57.550 |
USA 291.85 USSR 291.05
This page was created on April 15, 1999.
© Gymn Forum