![]()
1988 French International
Men's AA
| Rank | Total | |||
| 1 | Vladimir | Artemov | URS | 58.25 |
| 2 | Valery | Lyukin | URS | 57.30 |
| 3 | Ulf | Hoffmann | GDR | 57.25 |
| 4 | Qiao | Ling | CHN | 56.50 |
| 5 | Mario | Reichert | GDR | 56.30 |
| 6 | Gyorgy | Guczoghy | HUN | 56.25 |
| 7 | Lubomir | Geraskov | BUL | 56.15 |
| 8 | Jean-Luc | Cairon | FRA | 56.05 |
| 9 | Felix | Aguilera | CUB | 55.65 |
| 10 | Patrick | Mattioni | FRA | 55.60 |
| 11 | Vittorio | Allievi | ITA | 55.55 |
| 12 | Sepp | Zellweger | SUI | 55.45 |
| 12 | Andrew | Morris | GBR | 55.45 |
Results are incomplete.
EF
| FX | VT | ||||||
| 1 | Artemov | URS | 9.70 | 1 | Artemov | URS | 9.775 |
| 2 | Aguilera | CUB | 9.50 | 1 | Qiao | CHN | 9.775 |
| 3 | Zellweger | SUI | 9.35 | 3 | Mattioni | FRA | 9.525 |
| PH | PB | ||||||
| 1 | Lyukin | URS | 9.900 | 1 | Aguilera | CUB | 9.90 |
| 2 | Geraskov | BUL | 9.825 | 2 | Artemov | URS | 9.80 |
| 3 | Hoffmann | GDR | 9.700 | 3 | Reichert | GDR | 9.725 |
| RG | HB | ||||||
| 1 | Lyukin | URS | 9.925 | 1 | Artemov | URS | 9.90 |
| 2 | Geraskov | BUL | 9.825 | 2 | Kolman | YUG | 9.70 |
| 3 | Artemov | URS | 9.750 | 3 | Chevalier | FRA | 9.60 |
This page was created on February 14, 2004.
© Gymn Forum