![]()
1988 Olympic Games
| 4 | CHN | FX | PH | R | V | PB | HB | 585.250 | |||
| Guo | Linxian | C | 9.600 | 9.100 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.650 | 57.400 | ||
| O | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 9.100 | 57.950 | 115.350 | |||
| Li | Chunyang | C | 9.450 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.700 | 9.650 | 57.600 | ||
| O | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 9.750 | 9.700 | 58.550 | 116.150 | |||
| Li | Ning | C | 9.900 | 9.800 | 9.400 | 9.250 | 9.000 | 9.800 | 57.150 | ||
| O | 9.950 | 9.350 | 9.950 | 9.150 | 9.600 | 9.800 | 57.800 | 114.950 | |||
| Lou | Yun | C | 9.950 | 9.200 | 9.800 | 9.900 | 9.400 | 9.800 | 58.050 | ||
| O | 9.950 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.850 | 9.550 | 59.050 | 117.100 | |||
| Wang | Chongsheng | C | 9.700 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 9.900 | 58.400 | ||
| O | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.850 | 58.800 | 117.200 | |||
| Xu | Zhiqiang | C | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 58.650 | ||
| O | 9.800 | 9.300 | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.800 | 58.350 | 117.000 | |||
| 5 | BUL | 585.100 | |||||||||
| Petar | Georgiev | C | 9.350 | 9.750 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 57.550 | ||
| O | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.400 | 58.050 | 115.600 | |||
| Stoicho | Gotchev | C | 9.500 | 9.350 | 9.700 | 9.300 | 9.800 | 9.750 | 57.400 | ||
| O | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 9.600 | 9.850 | 9.800 | 58.550 | 115.950 | |||
| Dimitar | Taskov | C | 9.700 | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 9.300 | 9.650 | 57.700 | ||
| O | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.950 | 9.800 | 59.050 | 116.750 | |||
| Lubomir | Geraskov | C | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 58.400 | ||
| O | 9.700 | 10.00 | 9.900 | 9.550 | 9.800 | 9.400 | 58.350 | 116.750 | |||
| Dian | Kolev | C | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 58.050 | ||
| O | 9.700 | 9.500 | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.600 | 58.250 | 116.300 | |||
| Kalofer | Hristozov | C | 9.900 | 9.650 | 9.900 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 58.600 | ||
| O | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.650 | 9.950 | 9.800 | 59.100 | 117.700 | |||
| 6 | HUN | 582.300 | |||||||||
| Zsolt | Borkai | C | 9.650 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 58.750 | ||
| O | 8.150 | 10.00 | 9.450 | 9.550 | 9.850 | 9.650 | 56.650 | 115.400 | |||
| Csaba | Fajkusz | C | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.750 | 57.950 | ||
| O | 9.800 | 9.750 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 58.800 | 116.750 | |||
| Gyorgy | Guczoghy | C | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 9.550 | 58.400 | ||
| O | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 58.850 | 117.250 | |||
| Zsolt | Horvath | C | 9.600 | 9.550 | 9.600 | 9.650 | 9.550 | 9.600 | 57.550 | ||
| O | 9.700 | 9.300 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 57.950 | 115.500 | |||
| Jeno | Paprika | C | 9.450 | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 9.150 | 9.600 | 56.900 | ||
| O | 9.650 | 9.700 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 57.800 | 114.700 | |||
| Balazs | Toth | C | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 58.150 | ||
| O | 9.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.750 | 18.900 | 77.050 |
This page was created on July 9, 1999.
© Gymn Forum