![]()
2012 Olympic Games
Men's Team Final
Teams 5-8
| 5 | USA | FX | PH | RG | VT | PB | HB | 269.952 | |
| Jake | Dalton | 15.466 | 15.033 | 16.066 | |||||
| Jonathan | Horton | 15.266 | 15.200 | ||||||
| Danell | Leyva | 15.200 | 13.400 | 15.366 | 15.866 | ||||
| Sam | Mikulak | 14.600 | 14.500 | 15.966 | 15.266 | ||||
| John | Orozco | 12.733 | 14.958 | 14.600 | 15.133 | 15.333 | |||
| . | |||||||||
| 6 | RUS | 269.603 | |||||||
| Denis | Ablyazin | 15.475 | 15.616 | 16.400 | |||||
| Alexander | Balandin | 15.816 | 13.466 | ||||||
| David | Belyavsky | 14.933 | 12.933 | 16.133 | 15.433 | 14.833 | |||
| Emin | Garibov | 14.833 | 14.700 | 15.066 | 15.600 | ||||
| Igor | Pakhomenko | 14.900 | 14.533 | 14.333 | 14.600 | ||||
| . | |||||||||
| 7 | GER | 268.019 | |||||||
| Philipp | Boy | 14.800 | 13.200 | 15.566 | 13.766 | ||||
| Fabian | Hambuchen | 15.066 | 14.858 | 15.633 | 15.400 | 16.166 | |||
| Sebastian | Krimmer | 14.733 | 14.533 | ||||||
| Marcel | Nguyen | 15.333 | 15.133 | 15.833 | 15.500 | 15.133 | |||
| Andreas | Toba | 12.533 | 14.833 | ||||||
| . | |||||||||
| 8 | FRA | 265.441 | |||||||
| Pierre Yves | Beny | 14.333 | 15.033 | 14.466 | 14.566 | 14.591 | 13.266 | ||
| Yann | Cucherat | ||||||||
| Gael | Da Silva | 15.200 | 14.633 | 15.466 | 14.766 | ||||
| Hamilton | Sabot | 14.766 | 14.333 | 15.566 | 14.833 | ||||
| Cyril | Tommasone | 14.533 | 15.466 | 14.441 | 15.133 |
This page was created on August 13, 2016.
© Gymn Forum