![]()
1950 USSR Championships
December 16-19
Leningrad
Women's AA*
Master of Sport
| Rank | Total | ||
| 1 | G. Urbanovich | Moscow | 115.80 |
| 2 | M. Gorokhovskaya | Leningrad | 115.30 |
| 3 | D. Antipas | Moscow | 114.00 |
| 4 | M. Dzhugeli | Georgian SSR | 113.20 |
| 5 | N. Bocharova | Ukrainian SSR | 112.95 |
| 6 | S. Poduzdova | Moscow | 112.85 |
| 7 | K. Oreshkina | Leningrad | 111.95 |
| 8 | G. Shamrai | Uzbek SSR | 111.85 |
| 9 | R. Zaalishvili | Georgian SSR | 111.65 |
| 10 | M. Tyshko | Leningrad | 111.25 |
* Out of 120 points.
Women's AA
Category I
| Rank | Total | ||
| 1 | N. Kudryasheva | Lithuanian SSR | 110.40 |
| 2 | N. Abdulkina | Kazakh SSR | 109.65 |
| 3 | A. Akimova | Latvian SSR | 108.95 |
| 4 | E. Yakovleva | Lithuanian SSR | 108.90 |
| 5 | Z. Trekoten | Belorussian SSR | 106.00 |
Women's AA*
Category II
| Rank | Total | ||
| 1 | A. Gavrikova | Moldavian SSR | 52.35 |
| 2 | R. Bashirova | Kyrgiz SSR | 51.90 |
| 3 | N. Bodolazova | Kyrgiz SSR | 51.45 |
*Out of 60 points.
Overall Team Results
| Rank | Total | |
| 1 | Moscow | 2618.05 |
| 2 | Leningrad | 2422.24 |
| 3 | Ukrainian SSR | 2392.87 |
| 4 | Georgian SSR | 2376.69 |
| 5 | RSFSR | 2250.28 |
| 6 | Armenian SSR | 1946.66 |
| 7 | Uzbek SSR | 1756.68 |
| 8 | Azerbaijani SSR | 1567.98 |
| 9 | Latvian SSR | 1540.99 |
| 10 | Kazakh SSR | 1441.29 |
| 11 | Lithuanian SSR | 1356.23 |
| 12 | Estonian SSR | 1170.94 |
| 13 | Belorussian SSR | 1138.78 |
| 14 | Kyrgiz SSR | 1073.11 |
| 15 | Moldavian SSR | 948.66 |
This page was created on August 26, 2004.
© Gymn Forum