![]()
1998 Japanese Championships
Men's AA
| Rank | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Total | ||
| 1 | Naoya | Tsukahara | 9.575 | 9.500 | 9.600 | 9.650 | 9.425 | 9.525 | 57.275 |
| 2 | Akihiro | Kasamatsu | 9.700 | 9.725 | 9.200 | 9.700 | 9.550 | 9.100 | 56.975 |
| 3 | Mutsumi | Harada | 9.175 | 9.300 | 9.625 | 9.650 | 9.125 | 9.525 | 56.400 |
| 4 | Isao | Yoneda | 9.625 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 8.850 | 9.200 | 56.075 |
| 5 | Yasuhiro | Ogawa | 9.350 | 9.300 | 9.050 | 9.800 | 9.200 | 8.9605 | 55.650 |
| 6 | Yoshihiro | Saito | 9.350 | 9.450 | 9.750 | 9.375 | 8.800 | 8.850 | 55.575 |
| 7 | Shigeru | Kurihara | 8.750 | 9.100 | 9.600 | 9.325 | 9.400 | 9.100 | 55.275 |
| 8 | Takashi | Orikawa | 9.050 | 9.350 | 9.150 | 9500 | 9.250 | 8.800 | 55.100 |
| 9 | Takehiko | Ono | 8.800 | 8.600 | 9.600 | 9.200 | 9.500 | 9.250 | 54.950 |
| 10 | Tatsuya | Yamada | 8.750 | 8.900 | 9.750 | 8.900 | 9.550 | 9.000 | 54.850 |
| 10 | Keiichi | Nishimura | 8.950 | 9.000 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 54.850 |
This page was created on February 16, 2004.
© Gymn Forum