Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li | Ning | CHN | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 10.00 | 59.450 |
2 | Tong | Fei | CHN | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 59.100 |
3 | Yuri | Korolev | URS | 9.850 | 9.750 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 59.050 |
4 | Bogdan | Makuts | URS | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 58.900 |
5 | Alexander | Ditiatin | URS | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 58.600 |
6 | Nobuyuki | Kajitani | JPN | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 58.550 |
6 | Roland | Bruckner | GDR | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 58.550 |
8 | Koji | Gushiken | JPN | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 9.700 | 58.400 |
8 | Li | Yuejiu | CHN | 9.850 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 58.400 |
10 | Jim | Hartung | USA | 9.800 | 9.650 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 58.300 |
11 | Bart | Conner | USA | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 9.750 | 9.700 | 9.750 | 58.250 |
12 | Gyorgy | Guczoghy | HUN | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.850 | 58.200 |
13 | Michael | Nikolay | GDR | 9.650 | 9.850 | 9.350 | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 57.950 |
14 | Peter | Vidmar | USA | 9.400 | 9.750 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 57.600 |
15 | Kyoshi | Goto | JPN | 9.550 | 9.200 | 9.700 | 9.800 | 9.450 | 9.800 | 57.500 |
15 | Ulf | Hoffmann | GDR | 9.400 | 9.450 | 9.550 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 57.500 |
17 | Benno | Gross | FRG | 9.450 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.550 | 9.650 | 57.450 |
17 | Jurgen | Geiger | FRG | 9.650 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.450 | 9.650 | 57.450 |
19 | Branislav | Tripkovic | YUG | 9.450 | 9.500 | 9.000 | 9.350 | 9.450 | 9.550 | 56.300 |
20 | Milan | Kuncic | YUG | 9.250 | 9.050 | 9.550 | 9.600 | 8.550 | 9.600 | 55.600 |
© Gymn Forum