![]()
2004 WOGA Classic
Sr. Women's AA
| Rank | Total | |||
| 1 | Hollie | Vise | USA | 36.975 |
| 2 | Monette | Russo | AUS | 36.825 |
| 3 | Nina | Kim | USA | 35.600 |
| 4 | Nicole | Childs | USA | 35.400 |
| 5 | Amelie | Plante | CAN | 35.375 |
| 6 | Stephanie | Moorhouse | AUS | 35.025 |
| 7 | Aleea | Newton | AUS | 34.150 |
| 8 | Yulia | Khorkina | RUS | 34.000 |
Jr. Women's AA
| Rank | Total | |||
| 1 | Nastia | Lyukin | USA | 36.175 |
| 2 | Daria | Zgoba | UKR | 36.000 |
| 3 | Nadezhda | Ivanova | RUS | 35.450 |
| 4 | Anna | Grudko | RUS | 34.525 |
| 5 | Hayley | Wright | AUS | 34.350 |
| 6 | Samantha | Miller | USA | 33.600 |
| 7 | Ashleih | Brennan | AUS | 33.400 |
| 8 | Kyndal | Robarts | USA | 32.425 |
Results are incomplete.
This page was created on December 1, 2007.
© Gymn Forum