![]()
| Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | Total | Prelims | AA Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | Ditiatin | URS | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 59.200 | 59.050 | 118.250 |
| 2 | Kurt | Thomas | USA | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 59.100 | 58.875 | 117.975 |
| 3 | Alexander | Tkachev | URS | 9.550 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.650 | 58.825 | 117.475 |
| 4 | Vladimir | Markelov | URS | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 58.700 | 58.575 | 117.275 |
| 5 | Bart | Conner | USA | 9.700 | 9.750 | 9.650 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 58.550 | 58.475 | 117.025 |
| 6 | Roland | Brückner | GDR | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.600 | 58.500 | 58.500 | 117.000 |
| 7 | Koji | Gushiken | JPN | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.600 | 58.175 | 116.775 |
| 8 | Stoyan | Deltchev | BUL | 9.650 | 9.200 | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.900 | 58.150 | 58.375 | 116.525 |
| 9 | Jim | Hartung | USA | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.900 | 9.450 | 9.800 | 58.350 | 58.100 | 116.450 |
| 9 | Hiroshi | Kajiyama | JPN | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 58.150 | 58.300 | 116.450 |
| 11 | Huang | Yubin | CHN | 9.550 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 58.200 | 58.200 | 116.400 |
| 12 | Philippe | Delesalle | CAN | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 58.650 | 57.650 | 116.300 |
| 13 | Li | Yuejiu | CHN | 9.900 | 9.650 | 9.450 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 58.400 | 57.775 | 116.175 |
| 14 | Michael | Nikolay | GDR | 9.700 | 9.150 | 9.800 | 9.750 | 9.400 | 9.800 | 57.600 | 58.425 | 116.025 |
| 15 | Toshiomi | Nishikii | JPN | 9.550 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 57.900 | 58.000 | 115.900 |
| 16 | Peter | Kovacs | HUN | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.750 | 9.600 | 9.800 | 58.200 | 57.475 | 115.675 |
| 17 | Ferenc | Donath | HUN | 9.300 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 57.850 | 57.800 | 115.650 |
| 18 | Zoltan | Magyar | HUN | 9.550 | 9.950 | 9.400 | 9.700 | 9.600 | 9.600 | 57.800 | 57.700 | 115.500 |
| 19 | Cai | Huanzong | CHN | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 57.700 | 57.675 | 115.375 |
| 20 | Lutz | Mack | GDR | 9.750 | 9.200 | 9.750 | 9.800 | 9.500 | 9.450 | 57.450 | 57.700 | 115.150 |
| 21 | Eberhard | Gienger | FRG | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 9.750 | 9.550 | 57.750 | 57.025 | 114.775 |
| 22 | Henri | Boerio | FRA | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 9.750 | 9.600 | 9.450 | 57.650 | 57.100 | 114.750 |
| 23 | Dan | Grecu | ROM | 9.250 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 9.550 | 57.450 | 57.200 | 114.650 |
| 24 | Volker | Rohrwick | FRG | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 57.300 | 57.200 | 114.500 |
| 25 | Jiri | Tabak | TCH | 9.700 | 9.100 | 9.600 | 9.850 | 9.400 | 9.550 | 57.200 | 57.100 | 114.300 |
| 26 | Kurt | Szilier | ROM | 9.300 | 9.350 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 57.000 | 57.275 | 114.275 |
| 27 | Plamen | Petkov | BUL | 9.550 | 9.500 | 9.500 | 9.750 | 9.650 | 9.550 | 57.500 | 56.675 | 114.175 |
| 28 | Andrzej | Szajna | POL | 9.500 | 9.100 | 9.700 | 9.800 | 9.550 | 9.700 | 57.350 | 56.800 | 114.150 |
| 29 | Benno | Gross | FRG | 9.300 | 9.700 | 9.300 | 9.700 | 9.300 | 9.650 | 56.950 | 57.075 | 114.025 |
| 30 | Aurel | Georgescu | ROM | 9.700 | 9.200 | 9.450 | 9.800 | 9.450 | 9.450 | 57.050 | 56.600 | 113.650 |
| 31 | Markus | Lehmann | SUI | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.750 | 9.500 | 9.450 | 56.700 | 56.225 | 112.925 |
| 31 | Jozef | Konecny | TCH | 9.350 | 8.800 | 9.450 | 9.800 | 9.350 | 9.600 | 56.350 | 56.575 | 112.925 |
| 33 | Finn | Gjertsen | NOR | 9.300 | 9.650 | 9.500 | 9.650 | 8.850 | 9.400 | 56.350 | 56.500 | 112.850 |
| 34 | Lars | Pettersen | NOR | 9.200 | 9.400 | 9.300 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 56.250 | 56.300 | 112.550 |
| 35 | Fernando | Bertrand | ESP | 9.350 | 9.300 | 9.500 | 9.650 | 8.300 | 9.700 | 55.800 | 56.225 | 112.025 |
| 36 | Warren | Long | CAN | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 56.750 | 58.750 |
This page was last updated on February 02,
2004.
© Gymn Forum