![]()
| Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor | Korobchinsky | URS | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.00 | 9.900 | 9.800 | 59.250 |
| 2 | Valentin | Mogilny | URS | 9.700 | 10.00 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.150 |
| 3 | Li | Jing | CHN | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.800 |
| 4 | Yukio | Iketani | JPN | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 58.700 |
| 4 | Andreas | Wecker | GER | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.900 | 58.700 |
| 6 | Vladimir | Artemov | URS | 9.600 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.350 | 58.550 |
| 7 | Li | Ge | CHN | 9.750 | 9.550 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 58.500 |
| 8 | Gyula | Takacs | HUN | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.850 | 9.650 | 9.900 | 58.450 |
| 8 | Marius | Gherman | ROM | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.450 |
| 10 | Sylvio | Kroll | GDR | 9.550 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.300 | 58.300 |
| 10 | Yuri | Chechi | ITA | 9.550 | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 9.500 | 9.750 | 58.300 |
| 12 | Toshihiro | Sato | JPN | 9.550 | 9.850 | 9.550 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.250 |
| 13 | Sven | Tippelt | GDR | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.350 | 9.850 | 9.800 | 57.900 |
| 14 | Csaba | Fajkusz | HUN | 9.450 | 9.750 | 9.250 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 57.850 |
| 15 | Paolo | Bucci | ITA | 9.550 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 57.700 |
| 16 | Alfonso | Rodriguez | ESP | 9.300 | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.400 | 9.800 | 57.550 |
| 16 | Kalofer | Hristozov | BUL | 9.750 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 57.550 |
| 18 | Mike | Beckmann | FRG | 9.150 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 57.500 |
| 19 | Yoshikazu | Nakamura | JPN | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 8.700 | 9.750 | 57.450 |
| 20 | Curtis | Hibbert | CAN | 9.450 | 9.550 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 57.400 |
| 21 | Marian | Stoican | ROM | 9.450 | 9.650 | 9.300 | 9.800 | 9.500 | 9.650 | 57.350 |
| 22 | Balazs | Toth | HUN | 9.250 | 9.700 | 9.450 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 57.200 |
| 23 | Li | Chunyang | CHN | 9.600 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.300 | 57.100 |
| 24 | Marian | Rizan | ROM | 9.400 | 9.800 | 9.150 | 9.200 | 9.700 | 9.700 | 56.950 |
| 25 | Ju | Young Sam | KOR | 9.650 | 9.600 | 9.350 | 9.250 | 9.600 | 9.300 | 56.750 |
| 26 | Felix | Aguilera | CUB | 8.850 | 9.500 | 9.200 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 56.650 |
| 27 | James | May | GBR | 9.350 | 9.250 | 9.300 | 9.750 | 9.200 | 9.700 | 56.550 |
| 27 | Johan | Jonasson | SWE | 9.450 | 9.750 | 9.450 | 9.500 | 8.800 | 9.600 | 56.550 |
| 29 | Lance | Ringnald | USA | 9.400 | 8.550 | 9.450 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 56.450 |
| 30 | Conrad | Voorsanger | USA | 9.050 | 9.450 | 9.550 | 9.500 | 9.100 | 9.550 | 56.200 |
| 31 | Casimiro | Suarez | CUB | 9.350 | 8.650 | 9.400 | 9.700 | 9.500 | 9.550 | 56.150 |
| 32 | Dimitar | Taskov | BUL | 9.250 | 9.250 | 8.950 | 9.800 | 9.400 | 9.250 | 55.900 |
| 33 | Rene | Plüss | SUI | 9.200 | 8.450 | 9.350 | 9.300 | 9.300 | 9.800 | 55.450 |
| 34 | Patrice | Casimir | FRA | 9.200 | 9.300 | 9.150 | 9.700 | 9.250 | 8.550 | 55.150 |
| 35 | Kevin | Davis | USA | 0.000 | 9.450 | 9.250 | 8.650 | 0.000 | 0.000 | 27.350 |
| 36 | Ruggero | Rossato | ITA | 0.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.300 |
This page was last updated on February 03,
2004.
© Gymn Forum