1991 World Championships
1 | URS | FX | PH | R | V | PB | HB | 584.425 | |||
Vitaly | Scherbo | C | 9.875 | 9.450 | 9.775 | 9.775 | 9.900 | 9.750 | 58.525 | ||
O | 9.700 | 9.875 | 9.775 | 9.675 | 9.800 | 9.825 | 58.650 | 117.175 | |||
Grigory | Misutin | C | 9.775 | 9.650 | 9.750 | 9.675 | 9.775 | 9.700 | 58.325 | ||
O | 9.675 | 9.875 | 9.875 | 9.500 | 9.800 | 9.850 | 58.575 | 116.900 | |||
Valery | Lyukin | C | 9.725 | 9.650 | 9.825 | 9.700 | 9.775 | 9.675 | 58.350 | ||
O | 9.775 | 9.800 | 9.850 | 9.525 | 9.725 | 9.800 | 58.475 | 116.825 | |||
Igor | Korobchinsky | C | 9.750 | 9.700 | 9.775 | 9.825 | 9.900 | 9.750 | 58.700 | ||
O | 9.725 | 9.400 | 9.800 | 9.550 | 9.725 | 9.800 | 58.000 | 116.700 | |||
Valery | Belenky | C | 9.575 | 9.725 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 9.650 | 57.800 | ||
O | 9.725 | 9.900 | 9.825 | 9.450 | 9.775 | 9.600 | 58.275 | 116.075 | |||
Alexei | Voropaev | C | 9.500 | 9.525 | 9.750 | 9.025 | 9.625 | 9.625 | 57.050 | ||
O | 9.650 | 9.650 | 9.700 | 9.600 | 9.675 | 9.825 | 58.100 | 115.150 | |||
2 | CHN | 577.050 | |||||||||
Li | Jing | C | 9.700 | 9.725 | 9.675 | 9.625 | 9.725 | 9.575 | 58.025 | ||
O | 9.550 | 9.900 | 9.850 | 9.725 | 9.750 | 9.200 | 57.975 | 116.000 | |||
Li | Chunyang | C | 9.700 | 9.400 | 9.650 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 57.050 | ||
O | 9.625 | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.525 | 9.800 | 58.050 | 115.100 | |||
Huang | Huadong | C | 9.625 | 9.525 | 9.525 | 9.475 | 9.650 | 9.525 | 57.325 | ||
O | 9.325 | 9.850 | 9.650 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 57.625 | 114.950 | |||
Guo | Linyao | C | 9.550 | 9.750 | 9.475 | 9.475 | 9.625 | 9.550 | 57.425 | ||
O | 9.525 | 9.875 | 9.250 | 9.500 | 9.750 | 9.125 | 57.025 | 114.450 | |||
Li | Xiaoshuang | C | 9.475 | 9.675 | 9.700 | 9.525 | 9.675 | 9.625 | 57.675 | ||
O | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.200 | 9.200 | 57.500 | 115.175 | |||
Li | Ge | C | 9.375 | 9.550 | 9.575 | 9.375 | 9.500 | 9.475 | 56.850 | ||
O | 9.225 | 9.725 | 9.825 | 9.350 | 9.150 | 9.550 | 56.825 | 113.675 | |||
3 | GER | 576.125 | |||||||||
Sylvio | Kroll | C | 9.625 | 9.650 | 9.675 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 57.850 | ||
O | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 9.775 | 58.325 | 116.175 | |||
Andreas | Wecker | C | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 9.575 | 9.675 | 9.700 | 58.300 | ||
O | 9.750 | 9.875 | 9.725 | 9.550 | 9.425 | 9.500 | 57.825 | 116.125 | |||
Ralf | Buchner | C | 9.250 | 9.625 | 9.550 | 8.975 | 9.600 | 9.550 | 56.550 | ||
O | 9.475 | 9.450 | 9.650 | 9.525 | 9.625 | 9.825 | 57.550 | 114.100 | |||
Mario | Franke | C | 9.550 | 9.450 | 9.625 | 9.650 | 9.675 | 9.625 | 57.575 | ||
O | 9.425 | 9.625 | 9.675 | 8.950 | 9.650 | 9.125 | 56.450 | 114.025 | |||
Jan-Peter | Nikiferow | C | 9.450 | 9.500 | 9.625 | 9.375 | 9.550 | 9.550 | 57.050 | ||
O | 9.575 | 9.700 | 9.450 | 9.400 | 9.075 | 9.275 | 56.475 | 113.525 | |||
Andre | Hempel | C | 9.475 | 7.650 | 9.575 | 9.300 | 9.475 | 9.600 | 55.075 | ||
O | 9.200 | 9.525 | 9.725 | 9.300 | 9.525 | 9.525 | 56.800 | 111.875 | |||
4 | JPN | 574.925 | |||||||||
Yukio | Iketani | C | 9.650 | 9.625 | 9.775 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 58.025 | ||
O | 9.225 | 9.675 | 9.675 | 9.500 | 9.525 | 9.700 | 57.300 | 115.350 | |||
Yoshiaki | Hatakeda | C | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.500 | 9.700 | 9.575 | 57.375 | ||
O | 9.375 | 9.825 | 9.425 | 9.400 | 9.700 | 9.575 | 57.300 | 114.675 | |||
Daisuki | Nishikawa | C | 9.675 | 9.175 | 9.700 | 9.425 | 9.725 | 9.625 | 57.325 | ||
O | 9.625 | 9.400 | 9.675 | 9.450 | 9.650 | 9.300 | 57.100 | 114.425 | |||
Takashi | Chinen | C | 9.575 | 9.475 | 9.450 | 9.325 | 9.575 | 9.650 | 57.050 | ||
O | 9.575 | 9.800 | 9.525 | 9.425 | 9.475 | 9.525 | 57.325 | 114.375 | |||
Masayuki | Matsunaga | C | 9.325 | 9.375 | 9.500 | 9.300 | 9.525 | 9.525 | 56.550 | ||
O | 9.425 | 9.750 | 9.650 | 9.375 | 9.625 | 9.450 | 57.275 | 113.825 | |||
Yutaka | Aihara | C | 9.675 | 9.650 | 9.625 | 9.750 | 9.625 | 8.400 | 56.725 | ||
O | 9.525 | 9.625 | 9.275 | 9.525 | 9.525 | 8.750 | 56.225 | 112.950 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.