![]()
| Event | Rank | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FX | 1 | Marian | Dragulescu | ROM | 9.712 |
| * | Gervasio | Deferr | ESP | 9.700 | |
| 2 | Jordan | Jovtchev | BUL | 9.675 | |
| 3 | Paul | Hamm | USA | 9.625 | |
| 4 | Diego | Hypolito | BRA | 9.575 | |
| 5 | Ioan | Suciu | ROM | 9.562 | |
| 5 | Roman | Zozulia | UKR | 9.562 | |
| 7 | Yang | Wei | CHN | 8.550 | |
| PH | 1 | Marius | Urzica | ROM | 9.787 |
| 2 | Xiao | Qin | CHN | 9.750 | |
| 3 | Takehiro | Kashima | JPN | 9.687 | |
| 4 | Teng | Haibin | CHN | 9.662 | |
| 5 | Eric | Casimir | FRA | 9.650 | |
| 6 | Nikolai | Kryukov | RUS | 9.625 | |
| 6 | Ioan | Suciu | ROM | 9.625 | |
| 8 | Paul | Hamm | USA | 9.050 | |
| RG | 1 | Szilveszter | Csollany | HUN | 9.725 |
| 2 | Jordan | Jovtchev | BUL | 9.675 | |
| 3 | Matteo | Morandi | ITA | 9.650 | |
| 4 | Hiroyuki | Tomita | JPN | 9.637 | |
| 4 | Ivan | Ivankov | BLR | 9.637 | |
| 6 | Andrea | Coppolino | ITA | 9.625 | |
| 7 | Timur | Kurbanbayev | KAZ | 9.600 | |
| 8 | Jeff | Johnson | USA | 9.550 | |
| VT | 1 | Li | Xiaopeng | CHN | 9.818 |
| 2 | Leszek | Blanik | POL | 9.675 | |
| 3 | Yang | Wei | CHN | 9.631 | |
| 4 | Kyle | Shewfelt | CAN | 9.512 | |
| 5 | Benoit | Caranobe | FRA | 9.474 | |
| 6 | Yernar | Yerimbetov | KAZ | 9.400 | |
| 7 | Marian | Dragulescu | ROM | 9.374 | |
| 8 | Robert | Gal | HUN | 9.212 | |
| PB | 1 | Li | Xiaopeng | CHN | 9.812 |
| 2 | Mitja | Petkovsek | SLO | 9.787 | |
| 3 | Alexei | Sinkevich | BLR | 9.712 | |
| 4 | Huang | Xu | CHN | 9.612 | |
| 5 | Brett | McClure | USA | 9.562 | |
| 6 | Ilia | Giorgadze | GEO | 9.550 | |
| 7 | Andreu | Vivo | ESP | 9.487 | |
| 8 | Runar | Alexandersson | ISL | 7.500 | |
| HB | 1 | Vlastos | Maras | GRE | 9.725 |
| 2 | Ivan | Ivankov | BLR | 9.700 | |
| 2 | Aljaz | Pegan | SLO | 9.700 | |
| 4 | Cedric | Guille | FRA | 9.675 | |
| 5 | Isao | Yoneda | JPN | 9.662 | |
| 6 | Philippe | Rizzo | AUS | 9.650 | |
| 7 | Paul | Hamm | USA | 8.887 | |
| 8 | Yang | Tae Seok | KOR | 5.900 |
* Deferr was stripped of his silver medal in July 2003 because of a positive marijuana test prior to the 2002 World Championships.
This page was created on February 05,
2004.
© Gymn Forum