![]()
1979 World Championships
| 1 | ROM | V | UB | BB | FX | 389.550 | |||
| Nadia | Comaneci | C | 9.850 | 9.950 | 9.900 | 9.800 | 39.500 | ||
| O | 0.000 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 9.950 | 49.450 | |||
| Rodica | Dunca | C | 9.600 | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 38.450 | ||
| O | 9.750 | 9.600 | 9.750 | 9.800 | 38.900 | 77.350 | |||
| Emilia | Eberle | C | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.850 | 38.950 | ||
| O | 9.750 | 9.850 | 8.950 | 9.850 | 38.400 | 77.350 | |||
| Melita | Ruhn | C | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 38.850 | ||
| O | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 39.400 | 78.250 | |||
| Dumitrita | Turner | C | 9.800 | 9.550 | 9.400 | 9.550 | 38.300 | ||
| O | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 39.000 | 77.300 | |||
| Marilena | Vladarau | C | 9.550 | 9.450 | 9.450 | 9.700 | 38.150 | ||
| O | 9.700 | 9.500 | 9.550 | 9.850 | 38.600 | 76.750 | |||
| 2 | USSR | 388.925 | |||||||
| Maria | Filatova | C | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 39.000 | ||
| O | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.950 | 39.300 | 78.300 | |||
| Nelli | Kim | C | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 39.300 | ||
| O | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 39.200 | 78.500 | |||
| Elena | Naimushina | C | 9.650 | 9.600 | 9.650 | 9.650 | 38.550 | ||
| O | 9.700 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 38.700 | 77.250 | |||
| Natalia | Shaposhnikova | C | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 39.200 | ||
| O | 9.800 | 9.100 | 9.500 | 9.800 | 38.200 | 77.400 | |||
| Natalia | Tereschenko | C | 9.725 | 9.550 | 9.400 | 9.550 | 38.225 | ||
| O | 9.800 | 9.000 | 9.350 | 9.800 | 37.950 | 76.175 | |||
| Stella | Zakharova | C | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 38.800 | ||
| O | 9.850 | 9.000 | 9.750 | 9.850 | 38.450 | 77.250 | |||
| 3 | GDR | 388.075 | |||||||
| Maxi | Gnauck | C | 9.750 | 9.950 | 9.700 | 9.700 | 39.100 | ||
| O | 9.800 | 9.900 | 9.650 | 9.900 | 39.250 | 78.350 | |||
| Regina | Grabolle | C | 9.600 | 9.850 | 9.800 | 9.450 | 38.700 | ||
| O | 9.600 | 9.600 | 9.750 | 9.800 | 38.750 | 77.450 | |||
| Silvia | Hindorff | C | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.575 | 38.475 | ||
| O | 9.800 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 38.600 | 77.075 | |||
| Steffi | Kraker | C | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.400 | 38.750 | ||
| O | 9.900 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 38.950 | 77.700 | |||
| Katharina | Rensch | C | 9.600 | 9.850 | 9.400 | 9.700 | 38.550 | ||
| O | 9.800 | 9.600 | 9.050 | 9.200 | 37.650 | 76.200 | |||
| Karola | Sube | C | 9.550 | 9.700 | 9.650 | 9.400 | 38.300 | ||
| O | 9.550 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 38.250 | 76.550 | |||
| 4 | CHN | 384.600 | |||||||
| He | Xiumin | C | 9.350 | 9.850 | 9.500 | 9.600 | 38.300 | ||
| O | 9.500 | 9.250 | 9.450 | 9.650 | 37.850 | 76.150 | |||
| Li | Cuiling | C | 9.450 | 9.650 | 9.350 | 9.700 | 38.150 | ||
| O | 9.600 | 9.400 | 9.700 | 8.950 | 37.650 | 75.800 | |||
| Liu | Yajun | C | 9.350 | 9.700 | 9.250 | 9.600 | 37.900 | ||
| O | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 38.700 | 76.600 | |||
| Ma | Yanhong | C | 9.200 | 9.950 | 9.200 | 9.550 | 37.900 | ||
| O | 9.550 | 9.900 | 9.500 | 9.600 | 38.550 | 76.450 | |||
| Zheng | Sihua | C | 9.350 | 9.800 | 9.400 | 9.750 | 38.300 | ||
| O | 9.850 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 38.750 | 77.050 | |||
| Zhu | Zheng | C | 9.450 | 9.850 | 9.500 | 9.650 | 38.450 | ||
| O | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 38.850 | 77.300 |
This page was created on July 18, 1999.
© Gymn Forum