1992 World Championships
Women's Qualifications
Vault
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Avg. | Total | |||
1 | Svetlana | Boginskaya | CIS | 9.90 | 9.50 | 9.60 | 9.55 | 9.50 | 9.50 | 9.65 | 9.537 | |
10.0 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | 9.900 | ||||
2 | Henrietta | Onodi | HUN | 10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | 9.900 | ||||
3 | Mirela | Pasca | ROM | 10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.887 | |
10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.850 | 9.887 | ||||
4 | Silvia | Mitova | BUL | 10.0 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 9.70 | 9.775 | |
10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.875 | 9.875 | ||||
4 | Oksana | Chusovitina | CIS | 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.850 | |
10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.875 | 9.875 | ||||
6 | Tatiana | Lysenko | CIS | 10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.837 | |
10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.862 | 9.862 | ||||
6 | Stella | Umeh | CAN | 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.825 | |
10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 990 | 9.90 | 9.862 | 9.862 | ||||
8 | Yang | Bo | CHN | 10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.65 | 9.85 | 9.812 | |
10.0 | 9.85 | 985 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.850 | 9.850 | ||||
8 | Kerri | Strug | USA | 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.850 | |
10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.800 | 9.850 | ||||
10 | Gina | Gogean | ROM | 9.90 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.45 | 9.462 | |
10.0 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.825 | 9.825 | ||||
11 | Andrea | Molnar | HUN | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.95 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 9.812 | |
10.0 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 9.662 | 9.812 | ||||
12 | Elvira | Becks | HOL | 10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.800 | |
10.0 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.762 | 9.800 | ||||
13 | Gaby | Weller | GER | 10.0 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.737 | |
10.0 | 9.80 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.787 | 9.787 | ||||
13 | Pavla | Kinclova | TCH | 10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 9.725 | |
10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.787 | 9.787 | ||||
15 | Dominique | Dawes | USA | 10.0 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 9.60 | 9.65 | 9.712 | |
10.0 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.775 | 9.775 | ||||
15 | Ludmila | Prince | LAT | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.775 | |
10.0 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.762 | 9.775 | ||||
17 | Louise | Redding | GBR | 10.0 | 9.50 | 9.30 | 9.20 | 9.30 | 9.50 | 9.20 | 9.325 | |
10.0 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.762 | 9.762 | ||||
17 | Carmit | Borian | ISR | 10.0 | 9.80 | 9.70 | 9.0 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.762 | |
10.0 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.687 | 9.762 | ||||
19 | Lu | Li | CHN | 10.0 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 9.750 | |
10.0 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.40 | 9.50 | 9.475 | 9.750 | ||||
19 | Melanie | Legros | FRA | 10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.80 | 9.712 | |
10.0 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.750 | 9.750 | ||||
21 | Marie | Colson | FRA | 10.0 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.675 | |
10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.750 | 9.750 | ||||
22 | Stefania | Copelli | ITA | 10.0 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.737 | |
10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.725 | 9.737 | ||||
22 | Kyoko | Seo | JPN | 10.0 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.737 | |
10.0 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 9.60 | 9.437 | 9.737 | ||||
24 | Luisa | Parente | BRA | 10.0 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.725 | |
10.0 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.712 | 9.725 | ||||
24 | Mari | Kosuge | JPN | 10.0 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.20 | 9.062 | |
10.0 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.725 | 9.725 | ||||
26 | Lee | Hee Kyung | KOR | 10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.662 | |
10.0 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.712 | 9.712 | ||||
26 | Eva | Rueda | ESP | 10.0 | 9.85 | 9.65 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | 9.712 | |
10.0 | 9.20 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 9.087 | 9.712 | ||||
26 | Christina | Fraguas | ESP | 10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.712 | |
10.0 | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 9.35 | 9.212 | 9.712 | ||||
26 | Sonia | Fraguas | ESP | 10.0 | 9.75 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.612 | |
10.0 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.712 | 9.712 | ||||
30 | Laura | Timmins | GBR | 10.0 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.662 | |
10.0 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.700 | 9.700 | ||||
30 | Luisa | Portocarrero | GUA | 10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.60 | 9.700 | |
10.0 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 9.70 | 9.50 | 9.612 | 9.700 | ||||
32 | Benedicte | Evrard | BEL | 10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.687 | |
10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.687 | 9.687 | ||||
32 | Krisztina | Molnar | HUN | 10.0 | 9.70 | 9.45 | 9.65 | 9.60 | 9.50 | 9.70 | 9.612 | |
10.0 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.687 | 9.687 | ||||
32 | Maya | Shani | ISR | 9.90 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.60 | 9.55 | 9.562 | |
10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.687 | 9.687 | ||||
35 | Veronica | Servente | ITA | 10.0 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.65 | 9.662 | |
10.0 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 9.675 | 9.675 | ||||
36 | Minako | Eto | JPN | 10.0 | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.625 | |
10.0 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 9.662 | 9.662 | ||||
36 | Denisse | Lopez | MEX | 9.90 | 9.10 | 9.40 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.250 | |
10.0 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.662 | 9.662 | ||||
38 | Ingrid | Stutz | FRA | 10.0 | 9.70 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.65 | 9.55 | 9.625 | |
10.0 | 9.65 | 9.50 | 9.75 | 9.70 | 9.50 | 9.65 | 9.650 | 9.650 | ||||
39 | Jennifer | Wood | CAN | 10.0 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 9.487 | |
10.0 | 9.55 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.625 | 9.625 | ||||
40 | Nadezhda | Tarvid | LAT | 10.0 | 9.50 | 9.45 | 9.35 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.462 | |
10.0 | 9.65 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.612 | 9.612 | ||||
41 | Annette | Pettersen | NOR | 9.90 | 9.45 | 9.65 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.525 | |
9.90 | 9.50 | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.55 | 9.45 | 9.537 | 9.537 | ||||
42 | Park | Jil Sook | KOR | 10.0 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 9.45 | 9.65 | 9.500 | |
10.0 | 9.50 | 9.40 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.65 | 9.525 | 9.525 | ||||
43 | Karina | Oliveira | ARG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.0 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.55 | 9.512 | 9.512 | ||||
44 | Snejana | Hristakieva | BUL | 10.0 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 8.70 | 9.10 | 9.075 | |
10.0 | 9.70 | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.45 | 9.500 | 9.500 | ||||
44 | Mariana | Asencio | MEX | 9.90 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.55 | 9.500 | |
10.0 | 9.25 | 9.05 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.00 | 9.200 | 9.500 | ||||
46 | Andrea | Giordano | ARG | 10.0 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.65 | 9.50 | 9.45 | 9.487 | |
10.0 | 9.35 | 9.40 | 9.15 | 9.45 | 9.40 | 9.35 | 9.375 | 9.487 | ||||
46 | Diana | Maljavkina | LAT | 9.90 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.462 | |
9.90 | 9.55 | 9.45 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.487 | 9.487 | ||||
48 | Ekaterina | Savenkova | EST | 10.0 | 9.30 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.462 | |
10.0 | 9.55 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.450 | 9.462 | ||||
49 | Viviane | Cardoso | BRA | 9.90 | 9.35 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.325 | |
9.90 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 9.45 | 9.45 | 9.50 | 9.400 | 9.400 | ||||
50 | Lisa | Read | AUS | 9.70 | 9.25 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 9.312 | |
9.70 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 9.40 | 9.387 | 9.387 | ||||
50 | S. | Hobday | GBR | 10.0 | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 9.35 | 9.50 | 9.45 | 9.387 | |
10.0 | 9.00 | 8.85 | 9.00 | 9.20 | 8.90 | 8.90 | 8.950 | 9.387 | ||||
52 | Keren | Lindenbaum | ISR | 9.90 | 9.45 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.45 | 9.362 | |
10.0 | 9.20 | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 9.05 | 9.15 | 9.162 | 9.362 | ||||
52 | Klara | Kudilkova | TCH | 10.0 | 9.35 | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.20 | 9.50 | 9.362 | |
10.0 | 9.15 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.15 | 9.075 | 9.362 | ||||
54 | Olga | Kurguzova | EST | 9.70 | 9.25 | 9.25 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.45 | 9.325 | |
9.70 | 9.35 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.350 | 9.350 | ||||
55 | Debora | Biffe | BRA | 9.70 | 9.15 | 9.05 | 9.20 | 9.35 | 9.25 | 9.10 | 9.175 | |
9.70 | 9.25 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 9.325 | 9.325 | ||||
56 | Stephanie | Lamboray | BEL | 9.70 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 8.90 | 9.187 | |
9.70 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.30 | 9.275 | 9.275 | ||||
57 | Brenda | Magana | MEX | 9.70 | 9.20 | 9.15 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 9.262 | |
10.0 | 9.15 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.125 | 9.262 | ||||
58 | Anita | Tomulevska | NOR | 9.90 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 9.15 | 9.20 | 9.112 | |
10.0 | 9.25 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 9.225 | 9.225 | ||||
59 | Jessica | Andreasson | SWE | 10.0 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.30 | 9.137 | |
10.0 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.10 | 8.85 | 9.137 | 9.137 | ||||
60 | Marie | Thickett | RSA | 9.40 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 8.80 | 8.25 | 8.412 | |
9.50 | 9.00 | 9.15 | 9.10 | 9.10 | 9.15 | 9.00 | 9.087 | 9.087 | ||||
60 | Nadine | Sarlette | BEL | 9.90 | 9.00 | 9.20 | 9.10 | 9.00 | 9.15 | 9.10 | 9.087 | |
9.90 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.025 | 9.087 | ||||
62 | Lee | Soo Jung | KOR | 10.0 | 9.15 | 9.25 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.20 | 9.062 | |
10.0 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 8.95 | 9.20 | 9.075 | 9.075 | ||||
63 | Chung | Tzun Chih | TPE | 9.90 | 9.10 | 9.10 | 8.90 | 9.05 | 8.95 | 9.20 | 9.050 | |
9.90 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.10 | 9.037 | 9.050 | ||||
64 | Romina | Plataroti | ARG | 10.0 | 9.10 | 9.15 | 8.90 | 9.00 | 8.85 | 9.00 | 9.000 | |
10.0 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.15 | 9.037 | 9.037 | ||||
65 | Julie Anne | Monico | AUS | 9.90 | 8.90 | 9.20 | 8.90 | 8.95 | 9.20 | 9.00 | 9.012 | |
9.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.887 | 9.012 | ||||
66 | Nikoleta | Andoniadou | GRE | 9.50 | 8.90 | 9.05 | 8.80 | 9.10 | 8.50 | 9.15 | 8.962 | |
9.90 | 8.85 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 8.70 | 8.912 | 8.962 | ||||
67 | Naima | El Rhouati | MAR | 9.90 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 9.00 | 8.95 | 8.90 | 8.912 | |
9.90 | 8.90 | 8.85 | 9.10 | 8.85 | 8.95 | 8.80 | 8.912 | 8.912 | ||||
68 | Karima | Sahlal | MAR | 9.90 | 8.90 | 8.65 | 8.40 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.837 | |
9.90 | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 8.862 | 8.862 |
This page was created on November 16, 2002.
© Gymn Forum